
一、公司簡介
Medicago 是來自瑞典的生命科學企業,專注于生物試劑與活性分子的研發、生產與供應。旗下涵蓋 Medicago BioSolutions 與 Medicago PharmaTech 兩大業務板塊,核心產品包括 SmartBuffers™即用型緩沖液系列、Absolute Lectins™超純凝集素、免疫診斷試劑、生物活性蛋白及皂苷等。產品遵循 ISO 9001/13485 質量管理體系標準,廣泛應用于細胞培養、蛋白純化、免疫學研究、糖生物學分析及臨床診斷等領域,為科研與工業用戶提供穩定、便捷的實驗原料支持。
二、核心優勢
產品形態便捷高效
核心 SmartBuffers™系列以預稱量片劑或粉末形式提供,實驗人員只需按說明溶解于指定體積的去離子水,即可快速獲得精準濃度與 pH 值的緩沖液,省去人工稱量、計算、調 pH 等繁瑣步驟,有效提升實驗準備效率。
產品純度與穩定性可控
凝集素等活性蛋白產品經親和層析等多重工藝純化,純度可達較高水平,活性穩定。產品批次間差異控制嚴格,多數緩沖液產品可室溫干燥保存,保質期較長,能降低實驗因試劑問題導致的波動。
產品線覆蓋多元場景
產品覆蓋生物緩沖液、凝集素、免疫試劑、生物活性蛋白、皂苷等多個類別,可滿足基礎科研、藥物研發、臨床診斷等不同場景的需求,同時支持定制化生產與配方調整服務,適配特殊實驗要求。
生產與質控體系規范
產品生產遵循 GMP 規范,在潔凈環境中完成,從原料篩選、生產過程到成品檢驗均執行標準化流程,確保產品質量穩定,符合科研與診斷應用的基本要求。
技術與定制服務完善
擁有專業技術團隊,可提供產品應用咨詢、實驗方案優化建議。同時提供定制化生產服務,可根據客戶需求調整產品規格、配方或進行專屬產品開發,滿足個性化實驗與生產需求。
三、解決實驗中的常見問題
緩沖液配制誤差大、耗時長
傳統緩沖液配制需人工稱量多種試劑,易出現濃度、pH 值偏差,且流程耗時。Medicago SmartBuffers™預混設計可減少人為誤差,短時間內完成配制,讓實驗準備更高效、結果更穩定。
凝集素純度低影響實驗重復性
普通凝集素產品雜質較多,活性不穩定,會導致糖蛋白分離、病毒檢測等實驗結果重復性差。公司超純凝集素系列雜質含量低,活性穩定,能提升實驗結果的可靠性與一致性。
常規試劑存儲條件苛刻、易失效
部分液體試劑需低溫冷藏,占用存儲空間且易因溫度波動失效。Medicago 片劑與粉末緩沖液可室溫干燥保存,占用空間小,保質期穩定,降低存儲成本與失效風險。
特殊活性分子采購難、定制周期長
部分稀有凝集素、皂苷等活性分子市場供應少,定制需求難以滿足。公司具備多種活性分子的規模化生產能力,可提供常規及定制化產品,縮短特殊試劑的采購與交付周期。
實驗試劑兼容性差、適配性不足
不同來源試劑混合使用時,可能因成分差異影響實驗效果。Medicago 產品體系兼容性良好,緩沖液、活性分子等產品可適配多數品牌的實驗耗材與設備,減少試劑間的適配問題。
四、產品購買常見疑問與解答
Q1:SmartBuffers™緩沖液片劑溶解后是否需要再次校準 pH 值?
A:產品按精準配方生產,正常溶解后 pH 值符合標注范圍,常規實驗無需再次校準。若實驗對 pH 精度有要求,可按需進行微調。
Q2:Absolute Lectins™凝集素產品適用哪些實驗場景?
A:適用于糖蛋白分離與鑒定、病毒檢測、免疫學研究、細胞分選等場景,具體可根據凝集素的糖結合特異性選擇對應產品。
Q3:產品是否支持小批量采購或試用?
A:支持小規格包裝產品采購,部分產品可提供試用裝。可聯系代理商咨詢庫存與具體規格,確認是否滿足試用需求。
Q4:產品的存儲條件與保質期是多久?
A:SmartBuffers™等緩沖液產品建議室溫干燥保存,保質期不低于 3 年;凝集素、活性蛋白等需 - 20℃避光密封保存,具體保質期以產品說明書為準。
Q5:購買后如何獲取產品的質量檢測文件?
A:產品出貨時附帶質量相關文件,也可通過代理商申請下載對應批次的質量分析證書。
Q6:收到產品后發現破損或質量異常如何處理?
A:收貨后請及時檢查產品包裝與狀態。若發現破損或質量問題,可在規定期限內聯系代理商或客服,提供相關證明材料,經核實后將提供售后處理方案。
關鍵詞:Medicago、Medicago代理、Medicago中國代理、Medicago北京代理、Medicago上海代理、Medicago江蘇代理、Medicago廣東代理,Medicago、SmartBuffers 緩沖液、Absolute Lectins 凝集素、瑞典 Medicago 試劑、預混緩沖液片劑、超純凝集素、生物活性蛋白、免疫診斷試劑、皂苷產品、PBS 緩沖液片劑、HEPES 緩沖液、蛋白純化試劑、糖生物學研究試劑、細胞培養緩沖液、ELISA 檢測試劑、定制生物試劑、GMP 級生物試劑、植物源重組抗原、Workbeads 層析介質、免疫組化試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | 2538.36 | Medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | 678.48 | Medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | 1115.4 | Medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8tablets/blisterpack | 1275.12 | Medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50tablets | 2686.2 | Medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 12tablets/blisterpack | 640.2 | Medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 100tablets | 2823.48 | Medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10tablets/blisterpack | 718.08 | Medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50tablets | 2207.04 | Medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10tablets/blisterpack | 612.48 | Medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50tablets | 1214.4 | Medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4107.84 | Medicago |
09-9499-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7,2, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 542.52 | Medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100tablets | 916.08 | Medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 469.92 | Medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1978.68 | Medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 646.8 | Medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 807.84 | Medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4033.92 | Medicago |
09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 609.84 | Medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 2547.6 | Medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution | 100tablets | 518.76 | Medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer, 200 ml | 100tablets | 991.32 | Medicago |
09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 619.08 | Medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3234 | Medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 896.28 | Medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3952.08 | Medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 100 ml | 10pouches | 865.92 | Medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 1000 ml | 5pouches | 1655.28 | Medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0,1000 ml | 5pouches | 3529.68 | Medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5pouches | 2484.24 | Medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer, 0.1 M, pH 3.0, 1000 ml | 10pouches | 930.6 | Medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 933.24 | Medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1pouch | 356.4 | Medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1pouch | 1957.56 | Medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1pouch | 1194.6 | Medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 1492.92 | Medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 2801.04 | Medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi) 0.02 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 839.52 | Medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi), 0.02 M, pH 7.0, 5000 ml | 10pouches | 2521.2 | Medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.8, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9198-5 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9199-5 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9200-5 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 6664.68 | Medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1762.2 | Medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x, pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 8085 | Medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 4312.44 | Medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2785.2 | Medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1793.88 | Medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 2167.44 | Medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1985.28 | Medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10pouches | 3424.08 | Medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2336.4 | Medicago |
3 x 10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 30bottles,1litreeach | 9802.1 | Medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | 710.16 | Medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | 3136.32 | Medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets, 0.1 mol | 100tablets | 599.28 | Medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets, 100 ml | 100tablets | 571.56 | Medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 454.08 | Medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 100tablets | 1136.52 | Medicago |
16-0027-500g | Agarose for DNA electrophoresis | 500g | 5588.66 | Medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | 1239.48 | Medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100tablets | 3471.6 | Medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | 1103.52 | Medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100tablets | 3239.28 | Medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 %, 1000 ml | 5pouches | 1606.44 | Medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride, 1 M, 1000 ml | 10pouches | 1643.4 | Medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride, 3 M, 1000 ml | 5pouches | 1416.36 | Medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5pouches | 875.16 | Medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5pouches | 1288.32 | Medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100 ml | 5pouches | 1230.24 | Medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5pouches | 1520.64 | Medicago |
10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100ml | 823.9 | Medicago |
10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250ml | 1207.36 | Medicago |
10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1l | 4567.64 | Medicago |
10-9405-5000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5l | 詢價 | Medicago |
10-9405-0 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 20l | 詢價 | Medicago |
10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50ml | 286.44 | Medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | 1903 | Medicago |
05-0134-X | Aleuria aurantia lectin (AAL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | 3697.1 | Medicago |
05-0116-X | Arachis hypogaea lectin (PNA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | 7544.9 | Medicago |
05-0133-X | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | 447.7 | Medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | 613.8 | Medicago |
05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | 1260.6 | Medicago |
05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50mg | 4145.9 | Medicago |
05-0105-X | Crotalaria juncea lectin | ea | 詢價 | Medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | 1138.5 | Medicago |
05-0120-X | Galanthus nivalis lectin (GNA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | 1212.2 | Medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | 5040.2 | Medicago |
05-0117-X | Glycine max lectin (SBA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10mg | 944.9 | Medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1708.3 | Medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | 6799.1 | Medicago |
05-0104-X | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0119-X | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | 1078 | Medicago |
05-0131-X | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | 728.2 | Medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | 2852.3 | Medicago |
05-0132-X | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25mg | 1479.5 | Medicago |
05-0118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | ea | 詢價 | Medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | 2348.5 | Medicago |
05-1118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | ea | 詢價 | Medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | 801.9 | Medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | 1399.2 | Medicago |
05-0115-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | ea | 詢價 | Medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | 683.1 | Medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | 1191.3 | Medicago |
05-0038-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | ea | 詢價 | Medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | 2270.4 | Medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | 6814.5 | Medicago |
05-0111-X | Pisum sativum lectin (PSA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | 5787.1 | Medicago |
05-0102-X | Triticum vulgaris lectin (WGA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | 3769.7 | Medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | 10467.6 | Medicago |
05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100mg | 31401.7 | Medicago |
05-0033-X | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0114-X | Vicia ervilia lectin (VEA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0041-5mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 5mg | 1009.8 | Medicago |
05-0041-100mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 100mg | 11577.5 | Medicago |
05-0041-X | Wisteria floribunda lectin (WFL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0103-2mg | Calmodulin | 2mg | 1779.8 | Medicago |
05-0103-X | Calmodulin | ea | 詢價 | Medicago |
05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10mg | 639.1 | Medicago |
05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100mg | 2394.7 | Medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | 7242.4 | Medicago |
05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10g | 69217.5 | Medicago |
05-0032-X | Protein A Variant PAII | ea | 詢價 | Medicago |
17-0003-10g | Saponin | 10g | 2920.5 | Medicago |
17-0003-X | Saponin | ea | 詢價 | Medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | 9675.82 | Medicago |
18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1ml | 5967.5 | Medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | 22134.42 | Medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1kit | 24844.82 | Medicago |
電話
微信